|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | กระบอกไฮดรอลิกถังฮุนได | นามแฝงของผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ขุดดิน กระบอกไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| เลขส่วน: | 31Q8-50120 31Q8-50110 31N8-50121 31N8-50111 | การบํารุงผิว: | ก้านลูกสูบชุบโครเมียมแข็งท่อทรงกระบอก, ด้านในเฉียบคม |
| ยี่ห้อซีล: | สำหรับ NOK ของญี่ปุ่นและ SKF ของสหรัฐอเมริกา | วัสดุซีล: | พียู |
| การทดสอบ: | การทดสอบแรงดัน 100% ก่อนส่งมอบ | อุปทานโดยตรงจากโรงงาน: | ใช่ |
| เน้น: | Hyundai เครื่องขุดน้ํา,31N8-50111 เครื่องขุดพูลไฮดรอลิก,31N8-50111 ซิลินเดอร์บัมไฮดรอลิก |
||
เครื่องขุดพุ่ง กระบอกไฮดรอลิก R290LC-7 31Q8-50110 31N8-50121 31N8-50111 Hyundai ส่วน
คําอธิบายสินค้า
|
ชื่อสินค้า |
เครื่องขุดบัว ไฮดรอลิกซิลินเดอร์ |
|
รุ่น |
R290-7R290LC-7 |
|
เลขส่วน |
31Q8-50120 31Q8-50110 |
| ขนาด | ปรับแต่ง |
|
OEM |
ใช่ |
รายการของอะไหล่กระบอกไฮดรอลิก
31Q8-50110
| โปส | ส่วนที่ | ชื่อส่วน |
| * | 31Q8-50110 | กระบอกบูม ASSY-LH |
| * | 31Q8-50120 | กระบอกบูม ASSY-RH |
| *-1 | 31Y1-29830 | BOOM CYL SUB ASSY |
| 1 | 31Y1-29840 | ท่อ ASSY |
| 2 | 31Y1-29890 | ROD ASSY |
| 3 | 31Y1-29920 | กลีบ |
| 4 | S732-100040 | BUSHING-DD2 |
| 5 | Y191-107000 | RING-SNAP |
| K6 | Y220-100013 | SEAL-ROD |
| K7 | Y180-100020 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) |
| K8 | Y240-100012 | RING-BUFFER |
| K9 | Y110-100011 | ผงเปียก |
| 10 | Y190-114000 | RING-SNAP |
| K11 | S631-130004 | O-RING |
| K12 | 31YC-BP130 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) |
| 13 | 31YC-26015 | หมอนแหวน |
| 14 | 31Y1-28771 | พิสตัน |
| K15 | Y420-140000 | SEAL-PISTON |
| K16 | Y310-140103 | ใส่แหวน |
| K17 | Y440-140202 | ผงแหวน |
| K18 | S632-075004 | O-RING |
| K19 | S642-075003 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) |
| 20 | 31YC-68050 | NUT-LOCK |
| 21 | S114-100164 | สกรู-เซ็ท |
| 22 | S109-180854 | โบลท์-โซเคท |
| 23 | 31YC-15060 | สายพัดลม |
| 23 | 61Q6-97610 | สายพัดลม |
| 24 | 31YC-15040 | สายพัดลม |
| 24 | 61Q6-97410 | สายพัดลม |
| 24 | 61QH-96310 | สายพัดลม |
| 25 | Y020-100100 | SEAL-DUST,DLI,KPU |
| 26 | ย020-090100 | SEAL-DUST,DLI,KPU |
| K32 | S632-140004 | O-RING |
| 27 | 31Y1-30870 | BAND ASSY |
| 27 | 31Y1-30871 | BAND ASSY |
| 27-1 | 31Y1-30880 | BAND SUB ASSY |
| 27-2 | 31YC-32100 | BAND |
| 27-3 | S015-120452 | BOLT-HEX |
| 27-4 | S411-120002 | ช่องล้าง |
| 27-5 | S070-053442 | U-BOLT |
| 27-6 | S205-101002 | NUT-HEX |
| 27-7 | S411-100002 | ช่องล้าง |
| 28 | 31Y1-30930 | ท่อ ASSY-R,LH |
| 28 | 31Y1-30931 | ท่อ ASSY-R,LH |
| 28 | 31Y1-30940 | พายป์ ASSY-R,RH |
| 28 | 31Y1-30941 | พายป์ ASSY-R,RH |
| 29 | 31Y1-15371 | ท่อ ASSY-B,LH |
| 29 | 31Y1-15372 | ท่อ ASSY-B,LH |
| 29 | 31Y1-15381 | ท่อ ASSY-B,RH |
| 29 | 31Y1-15382 | ท่อ ASSY-B,RH |
| K30 | Y171-024004 | O-RING |
| 31 | S107-120554 | โบลท์-โซเคท |
| 31 | S107-120556 | โบลท์-โซเคท |
| K | 31Y1-29930 | SEAL |

31N8-50121 31N8-50111
| โปส | ส่วนที่ | ชื่อส่วน |
| * | 31N8-50121 | กระบอก BOOM-LH |
| * | 31N8-50111 | โบม ซิลินเดอร์-RH |
| * | 31N8-52120 | กระบอก BOOM-LH |
| * | 31N8-52121 | กระบอก BOOM-LH |
| * | 31N8-52110 | โบม ซิลินเดอร์-RH |
| * | 31N8-52111 | กระบอก BOOM-LH |
| *-1 | 31Y1-15241 | สารสกัดกระบอก |
| 1 | 31Y1-15251 | ท่อ ASSY |
| 2 | 31Y1-15290 | ROD ASSY |
| 3 | 31Y1-15320 | กลีบ |
| 4 | S732-100040 | BUSHING-DD2 |
| 5 | Y191-107000 | RING-SNAP |
| K6 | Y220-100011 | ซีล-ร็อด |
| K7 | Y180-100020 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) |
| K8 | Y240-100013 | RING-BUFFER |
| K9 | Y110-100011 | ผงเปียก |
| 10 | Y190-114000 | RING-SNAP |
| K11 | S631-130004 | O-RING |
| K12 | S641-130003 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) |
| 13 | 31YC-23040 | หมอนแหวน |
| 14 | 31Y1-15160 | พิสตัน |
| K15 | S632-085004 | O-RING |
| K16 | S642-085003 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) |
| K17 | Y420-140000 | SEAL-PISTON |
| K18 | Y310-140000 | ใส่แหวน |
| K19 | Y440-140000 | ผงแหวน |
| 20 | 31YC-66060 | ช่องล็อคซักผ้า |
| 21 | 31YC-61132 | NUT-LOCK |
| 22 | S109-180902 | โบลท์-โซเคท |
| 29 | 31YC-11405 | หนองไม้ |
| 30 | 31YC-11155 | สายพัดลม |
| 31 | Y000-100100 | SEAL |
| 32 | Y000-090000 | ผง-ฝุ่น |
| 23 | 31Y1-15330 | BAND ASSY |
| 23-1 | 31Y1-15340 | BAND SUB ASSY |
| 23-2 | 31YC-32100 | BAND |
| 23-3 | S015-120452 | BOLT-HEX |
| 23-4 | S411-120002 | ช่องล้าง |
| 23-5 | S071-023430 | U-BOLT |
| 23-6 | S201-101002 | NUT-HEX |
| 23-7 | S411-100002 | ช่องล้าง |
| 24 | 31Y1-15350 | ท่อ ASSY-R,LH |
| 24 | 31Y1-15360 | พายป์ ASSY-R,RH |
| 25 | 31Y1-15371 | ท่อ ASSY-B,LH |
| 25 | 31Y1-15381 | ท่อ ASSY-B,RH |
| K26 | Y171-024004 | O-RING |
| 27 | S107-120552 | โบลท์-โซเคท |
| K | 31Y1-15390 | SEAL KIT |
| K | 31Y1-18070 | SEAL KIT |
| K | 31Y1-18071 |

*หมายเหตุ:เหมาะสําหรับรุ่นที่แตกต่างกัน โปรดติดต่อเราสําหรับตัวเลขส่วนตัวเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลบริษัท
บริษัท กวางโจว กูลี เอ็นจิเนียริ่ง แมชชีนรี่ จํากัด, Ltd., มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในหม้อไฮดรอลิกของเครื่องขุด เป็นบริษัทการค้าต่างประเทศที่เชี่ยวชาญในสินค้าที่หลากหลายกล่องบัม, กระปุกถัง, ท่อกระปุก, ไม้กระปุก, กระปุกไฮดรอลิกที่กําหนดเอง, ชุดประปา, ปั๊มไฮดรอลิก, และอะไหล่ไฟฟ้า, ทั้งหมดถูกออกแบบให้กับรุ่นเครื่องขุดต่าง ๆ.ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก.
ทัวร์โรงงาน
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือกระบอกขุดดิน ผลิตผ่านสายการผลิตกระบอกไฮดรอลิกที่สมบูรณ์แบบ จากการออกแบบจนถึงการผลิตเราปรับปรุงการนําเสนอของเราเป็นกระบอกไฮดรอลิกหลายระดับเราเน้นการปรับเปลี่ยนกระบอก และผลิตกระบอกขุดในประเทศและนําเข้าหลายชนิด โดยใช้ lathes CNC ที่ทันสมัย เครื่องบดและอุปกรณ์การประกอบเราปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO อย่างเคร่งครัดตลอดการผลิต.

กระบวนการผลิตสต๊อปพิสตัน
| ลักษณะ | คําอธิบาย |
| วัสดุ | โลหะกระชับ |
| การบํารุงผิว | อินดูชั่นแข็งก่อนการเคลือบโครม เพื่อป้องกันการบิดและการขีดข่วน |
| ความทนทานต่อสนิม | ทนทานสนิมกว่า 100 ชั่วโมงในการทดสอบสเปรย์เกลือ |
| กระบวนการผลิต | ผลิตและเคลือบไฟฟ้าในตัว |
| จบซะ | เทคโนโลยีการทําลายกระจก |

กระบวนการปั่นอัตโนมัติ
| ลักษณะ | คําอธิบาย |
| วิธีการปั่น | การเชื่อมแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อความสม่ําเสมอและความสมบูรณ์แบบ |
| งานฝีมือ | เครื่องผสมผสานแบบผิวลื่น ช่วยให้ข้อผสานแข็งแรง และกําจัดความบกพร่อง |
| คุณภาพของสายผสม | สายผสมผสานตรงกับลักษณะของชิ้นเดิม |
| ความทนทาน | ส่วนที่ผสมผสานมันไม่ง่ายที่จะตก |

การแสดงสินค้าเสร็จ

ภาพแสดงสินค้า
การมีตัวตนของเราในงานแสดงสินค้าหลัก ๆ: มาเลเซีย 2023 และซานไฮ้ บาวม่า 2024
การแสดงสินค้ากับลูกค้าที่ร่วมมือ

ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: 13081912597
แฟกซ์: 86-86-13081912597