-
เดวิดเราทํางานกับ GLPARTS สําหรับความต้องการไฮดรอลิกของเครื่องขุด และการบริการลูกค้าของพวกเขามีคุณภาพที่ดีและมันตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบกับเครื่องขุด Volvo และ Hyundai ของเราส่งเร็ว เหมาะสมดี และมีผลงานที่น่าเชื่อถือ
-
จอห์นเราใช้กล่องไฮดรอลิกของ GLPARTS สําหรับเครื่องขุดของเรามานานกว่า 1 ปีแล้ว และเราคงมีความสุขมากที่สุด คุณภาพดีมากและเวลาจัดส่งก็เร็วกว่าที่คาดแนะนําผลิตภัณฑ์ของพวกเขามากที่สุด สําหรับความต้องการของอุปกรณ์หนัก!
-
มาเรียขอบคุณ GLPARTS สําหรับการบริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซิลินเดอร์ไฮดรอลิกที่เราซื้อเข้ากับเครื่องขุด JCB ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเราได้เห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดกระปุกทําจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและพวกเขากําลังยึดถือได้ดีในสภาพที่ยากลําบาก
SH280 ชิ้นส่วนไฮดรอลิกของกระบอกถังขุดแบบมาตรฐาน สําหรับ Sumitomo

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | SH280 ขุดถังไฮดรอลิก | โมเดล | SH280 |
---|---|---|---|
หมวดเครื่อง | รถขุด | สามารถปรับแต่งได้ใช่ไหม? | ใช่ |
การบํารุงผิว | ก้านลูกสูบชุบโครเมียมแข็งท่อทรงกระบอก, ด้านในเฉียบคม | ยี่ห้อซีล | สำหรับ NOK ของญี่ปุ่นและ SKF ของสหรัฐอเมริกา |
วัสดุซีล | พียู | การทดสอบ | 100% |
อุปทานโดยตรงจากโรงงาน | ใช่ | พน.1 | 20S-63-X2414 20S-63-02414 20S-63-67442 |
พนง.2 | 3F3088055 3F3088060 | พนง.3 | 707-01-XJ051 707-00-XA730 707-01-XP400 |
เน้น | SH280 กระบอกถังเครื่องขุด,SH280 กระปุกถังไฮดรอลิก,ซูมิโตโม เอ็กกราเวอเตอร์ บัคเก็ตซิลินเดอร์ |
SH280 กระบอกถังขุดแบบมาตรฐาน ส่วนไฮดรอลิกสําหรับ Sumitomo
คําอธิบายสินค้า
เครื่องสํารองนี้เป็นชิ้นสํารองของ ซูมิโตโม ในเครื่องขุด SH280
ชื่อสินค้า |
สําหรับ SUMITOMO SH280 Bucket Cylinder |
รุ่น |
SH280 |
การใช้งาน |
สําหรับ Sumitomo SH280ไฮดรอลิกกระบอกถังเครื่องขุด |
ระยะอุณหภูมิ |
-20-80 °C |
ระยะความดัน | 21 MPa ถึง 35 MPa |
ขนาด | ปรับแต่ง |
OEM |
ใช่ |
ps.ถ้าคุณกําลังมองหากล่องไฮดรอลิกอื่น ๆ สําหรับ Sumitomo, โปรดติดต่อเราเพื่ออัตราส่วน
ซิลินเดอร์ไฮดรอลิกเพิ่ม เราจัดให้
อะไหลร์ไฮดรอลิก โคมัตสึ อะไหลร์ส่วนที่ | ||||||
PC100-3 ((OLD) | บูม | 707-98-36100 | ARM | 707-98-38600 | บัคเกต | 707-98-36110 |
PC100-3 ((NEW) | บูม | 707-99-36200 | ARM | 707-98-38600 | บัคเกต | 707-99-36210 |
PC100-5 | บูม | 707-98-36200 | ARM | 707-99-44200 | บัคเกต | 707-98-27600 |
PC120-12 | บูม | 707-99-43100 | ARM | 707-98-45700 | บัคเกต | 707-99-43100 |
PC120-3 | บูม | 707-98-37500 | ARM | 707-98-38600 | บัคเกต | 707-98-36110 |
PC120-6 | บูม | 707-98-37620 | ARM | 707-99-44200 | บัคเกต | 707-98-36210 |
PC150 | บูม | 707-98-38520 | ARM | 707-99-45100 | บัคเกต | 707-98-37510 |
PC150-3 | บูม | 707-98-38510 | ARM | 707-98-45200 | บัคเกต | 787-98-37130 |
PC150-5 | บูม | 707-98-38520 | ARM | 707-99-46200 | บัคเกต | 707-98-37110 |
PC160-7 | บูม | 707-99-38720 | ARM | 707-99-46320 | บัคเกต | 707-99-37290 |
PC200-3 | บูม | 707-98-46270 | ARM | 707-99-48610 | บัคเกต | 707-98-46100 |
PC200-5 | บูม | 707-99-46600 | ARM | 707-99-57200 | บัคเกต | 707-98-45220 |
PC200-6 | บูม | 707-99-46600 | ARM | 707-98-57270 | บัคเกต | 707-98-45220 |
PC200-7 | บูม | 707-99-46130 | ARM | 707-99-57160 | บัคเกต | 707-99-45230 |
PC200-8 | บูม | 707-98-46280 | ARM | 707-98-48610 | บัคเกต | 707-98-39610 |
PC220 | บูม | KOM-PC-2 | ARM | KOM-PC-1 | บัคเกต | KOM-PC-3 |
PC220-3 | บูม | 707-98-47600 | ARM | 707-98-57201 | บัคเกต | 707-98-47500 |
PC220-56 | บูม | 707-99-47600 | ARM | 707-98-58200 | บัคเกต | 707-98-47620 |
PC220-7 | บูม | 707-99-47790 | ARM | 707-99-58070 | บัคเกต | 707-99-45570 |
PC230-6 | บูม | 707-99-47660 | ARM | 707-99-58350 | บัคเกต | 707-99-58320 |
PC270-8 | บูม | 707-99-59320 | ARM | 707-99-59740 | บัคเกต | 707-99-59020 |
PC300-3 | บูม | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | บัคเกต | 707-98-58210 |
PC300-5 | บูม | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | บัคเกต | 707-99-58110 |
PC300-6 | บูม | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | บัคเกต | 707-99-58370 |
PC300-7 | บูม | 707-99-58080 | ARM | 707-99-67090 | บัคเกต | 707-99-58090 |
PC300-8 | บูม | 707-99-59270 | ARM | 707-99-72350 | บัคเกต | 707-99-58410 |
PC350-5 | บูม | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | บัคเกต | 707-99-58110 |
PC350-6 | บูม | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | บัคเกต | 707-99-58370 |
PC360-3 | บูม | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | บัคเกต | 707-98-58210 |
PC400-3 | บูม | 707-98-67110 | ARM | 707-98-68500 | บัคเกต | 707-98-48510 |
PC400-5 | บูม | 707-99-67120 | ARM | 707-99-68510 | บัคเกต | 707-99-67010 |
PC400-6 | บูม | 707-99-67120 | ARM | 707-99-67300 | บัคเกต | 707-99-68510 |
PC400-7 | บูม | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | บัคเกต | 707-99-66240 |
PC450-6 | บูม | 707-99-67120 | ARM | 707-99-69500 | บัคเกต | 707-99-67010 |
PC450-7 | บูม | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | บัคเกต | 707-99-66240 |
PC600-6 | บูม | 707-99-68580 | ARM | 707-99-77140 | บัคเกต | 707-99-68560 |
PC650-3 | บูม | 707-99-77240 | ARM | 707-99-77240 | บัคเกต | 707-99-69600 |
WA100-1 | ลิฟท์ | 707-99-34100 | DUMP | 707-99-34500 | เครื่องควบคุม | 707-99-14200 |
WA120-1 | ลิฟท์ | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | เครื่องควบคุม | 707-99-37500 |
WA150-1 | ลิฟท์ | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | เครื่องควบคุม | 707-99-14200 |
WA180-1 | ลิฟท์ | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | เครื่องควบคุม | 707-99-15600 |
WA180-3 | ลิฟท์ | 707-99-37510 | DUMP | 707-99-43520 | เครื่องควบคุม | 707-99-14200 |
WA200-1 | ลิฟท์ | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | เครื่องควบคุม | 707-99-14600 |
WA250-1 | ลิฟท์ | 707-99-43500 | DUMP | 707-99-53500 | เครื่องควบคุม | 707-99-14600 |
WA300-1 | ลิฟท์ | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62010 | เครื่องควบคุม | 707-99-14600 |
WA320-1 | ลิฟท์ | 707-99-53100 | DUMP | 707-99-62020 | เครื่องควบคุม | 707-99-14610 |
WA320-3 | ลิฟท์ | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62020 | เครื่องควบคุม | 707-99-14610 |
WA320-5 | ลิฟท์ | 707-99-53170 | DUMP | 707-99-62120 | เครื่องควบคุม | 707-99-14770 |
WA350-1 | ลิฟท์ | 707-99-55500 | DUMP | 707-99-64410 | เครื่องควบคุม | 707-99-24120 |
WA380-1 | ลิฟท์ | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-654400 | เครื่องควบคุม | 707-99-24120 |
WA380-3 | ลิฟท์ | 707-99-64040 | DUMP | 707-99-64410 | เครื่องควบคุม | 707-99-24120 |
WA380-5 | ลิฟท์ | 707-99-64080 | DUMP | 707-99-64540 | เครื่องควบคุม | 707-99-24630 |
WA40-1 | ลิฟท์ | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73020 | เครื่องควบคุม | 707-99-24510 |
WA420-1 | ลิฟท์ | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73010 | เครื่องควบคุม | 707-99-24510 |
WA420-3 | ลิฟท์ | 707-99-64030 | DUMP | 707-99-73020 | เครื่องควบคุม | 707-99-24510 |
WA430-6 | ลิฟท์ | 707-99-50740 | DUMP | 707-99-66380 | เครื่องควบคุม | 707-99-15810 |
WA450-12,3 | ลิฟท์ | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | เครื่องควบคุม | 707-99-32110 |
WA450-5 | ลิฟท์ | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | เครื่องควบคุม | 707-99-32250 |
WA450-6 | ลิฟท์ | 707-99-57310 | DUMP | 707-99-66360 | เครื่องควบคุม | 707-99-25710 |
WA470-13 | ลิฟท์ | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | เครื่องควบคุม | 707-99-32110 |
WA470-5 | ลิฟท์ | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | เครื่องควบคุม | 707-99-32250 |
WA50013 | ลิฟท์ | 707-99-74010 | DUMP | 707-99-75400 | เครื่องควบคุม | 707-99-34500 |
WA500-6 | ลิฟท์ | 707-99-68420 | DUMP | 707-99-68430 | เครื่องควบคุม | 707-99-35230 |
WA600-1 | ลิฟท์ | 707-99-75440 | DUMP | 707-99-84440 | เครื่องควบคุม | 707-99-43570 |
WA600-3 | ลิฟท์ | 707-90-75450 | DUMP | 707-99-84550 | เครื่องควบคุม | 707-99-43590 |
WA600-6 | ลิฟท์ | 707-99-77090 | DUMP | 707-99-77630 | เครื่องควบคุม | 707-99-44060 |
WA700-13 | ลิฟท์ | 707-99-77600 | DUMP | 707-99-86600 | เครื่องควบคุม | 707-99-46620 |
WA80012,3 | ลิฟท์ | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | เครื่องควบคุม | 707-99-66210 |
WA900-13 | ลิฟท์ | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | เครื่องควบคุม | 707-99-66210 |
ข้อมูลบริษัท
บริษัท กวางโจว กูลี เอ็นจิเนียริ่ง แมชชีนรี่ จํากัด, Ltd., มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในหม้อไฮดรอลิกของเครื่องขุด เป็นบริษัทการค้าต่างประเทศที่เชี่ยวชาญในสินค้าที่หลากหลายกล่องบัม, กระปุกถัง, ท่อกระปุก, ไม้กระปุก, กระปุกไฮดรอลิกที่กําหนดเอง, ชุดประปา, ปั๊มไฮดรอลิก, และอะไหล่ไฟฟ้า, ทั้งหมดถูกออกแบบให้กับรุ่นเครื่องขุดต่าง ๆ.ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก.
ทัวร์โรงงาน
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือกระบอกขุดดิน ผลิตผ่านสายการผลิตกระบอกไฮดรอลิกที่สมบูรณ์แบบ จากการออกแบบจนถึงการผลิต
กระบวนการผลิตสต๊อปพิสตัน
ลักษณะ | คําอธิบาย |
วัสดุ | โลหะกระชับ |
การบํารุงผิว | อินดูชั่นแข็งก่อนการเคลือบโครม เพื่อป้องกันการบิดและการขีดข่วน |
ความทนทานต่อสนิม | ทนทานสนิมกว่า 100 ชั่วโมงในการทดสอบสเปรย์เกลือ |
กระบวนการผลิต | ผลิตและเคลือบไฟฟ้าในตัว |
จบซะ | เทคโนโลยีการทําลายกระจก |
กระบวนการปั่นอัตโนมัติ
ลักษณะ | คําอธิบาย |
วิธีการปั่น | การเชื่อมแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อความสม่ําเสมอและความสมบูรณ์แบบ |
งานฝีมือ | เครื่องผสมผสานแบบผิวลื่น ช่วยให้ข้อผสานแข็งแรง และกําจัดความบกพร่อง |
คุณภาพของสายผสม | สายผสมผสานตรงกับลักษณะของชิ้นเดิม |
ความทนทาน | ส่วนที่ผสมผสานมันไม่ง่ายที่จะตก |
การแสดงสินค้าเสร็จ
ภาพแสดงสินค้า
การมีตัวตนของเราในงานแสดงสินค้าหลัก ๆ: มาเลเซีย 2023 และซานไฮ้ บาวม่า 2024
การแสดงสินค้ากับลูกค้าที่ร่วมมือ
ใบรับรอง
การรับรอง