|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อรายการ: | โรงงานกระบอกไฮดรอลิกแขน Solar DX300LC-V 440-00268B K1036107 K1036108 สำหรับ Doosan/Daewoo | แบบอย่าง: | DX300LC-V 300LC-V |
|---|---|---|---|
| PN: | 440-00268B K1036107 K1036108 | ชนิดกระบอกสูบ: | รักษาการสองกระบอกไฮดรอลิก |
| วัสดุหลัก: | เหล็กที่มีความแข็งแรงสูง | อุณหภูมิ: | -40°C ถึง 120°C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ: | 80 มม. ถึง 210 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน: | 50 มม. ถึง 150 มม. |
| จังหวะ: | สูงถึง 2,716 มม. | ความดันระดับ: | ขนาดสูงสุด 60 MPa |
| เน้น: | DX300LC-V Arm ไฮดรอลิกซิลินเดอร์,440-00268B กระบอกไฮดรอลิกแขน,K1036108 กระบอกไฮดรอลิกแขน |
||
โรงงานกระบอกสูบไฮดรอลิก Solar DX300LC-V 440-00268B K1036107 K1036108 สำหรับ Doosan/Daewoo Arm
|
รุ่น |
DX300LC-V 300LC-V |
| PN | 440-00268B K1036107 K1036108 |
| ใช้กับ | รถขุด |
| ยี่ห้อ | Doosan/Daewoo |
| ส่วนประกอบหลัก | ลูกสูบ, ก้าน, ฝา, หัว, กระบอก, ซีล |
กระบอกสูบไฮดรอลิกที่เกี่ยวข้องที่เราสามารถจัดหาได้
| กระบอกสูบ ARM DX300LC-5 | 401107-01050 400305-00004G 420406-00637A |
| กระบอกสูบ BOOM DX300LC-5 | 401107-01046 400309-00002C 420402-00207A 400309-00003C |
| กระบอกสูบ BUCKET DX300LC-5 | 401107-01047 400310-00002G 420402-00379 400310-001410 420402-00380 |
คำชมของลูกค้า
![]()
ทำไมถึงเลือกเรา
1. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 16 ปี
มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการผลิตและจัดหากระบอกสูบไฮดรอลิก
2. ราคาโรงงานโดยตรง
เราคือแหล่งที่มา — ไม่มีคนกลาง ราคาดีกว่า และจัดส่งเร็วกว่า
3. การสนับสนุน OEM และการปรับแต่ง
กระบอกสูบมาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน — ผลิตเพื่อให้พอดีกับเครื่องจักรของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
4. ทีมวิศวกรรมมืออาชีพ
วิศวกรผู้มีประสบการณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการออกแบบที่แม่นยำและการควบคุมคุณภาพ
| ขนาดกระบอก | ก้าน | EP | RE | CP | RC | ความยาวเมื่อปิด | พิกัดแรงดัน Mpa |
| 80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
| 80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
| 85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
| 90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
| 90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
| 95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
| 100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
| 100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
| 105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
| 110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
| 110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
| 110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
| 115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
| 115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
| 120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
| 120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
| 125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
| 130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
| 130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
| 135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
| 135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
| 140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
| 145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
| 150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
| 160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
| 165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
| 170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
| 175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
| 180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
| 185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
| 190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
| 200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: 13081912597
แฟกซ์: 86-86-13081912597